In het deelprogramma passende ondersteuning en zorg staat het verlenen van (al dan niet tijdelijke) ondersteuning en zorg centraal, gericht op het herstel en de bevordering van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. De zorg en ondersteuning kent in principe een preventief karakter, gaat uit van (herstel van) eigen regie en staat in het teken van het voorkomen van escalaties. Indien hiervan toch sprake is, bieden we een doelmatig vangnet (bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijke opvang) en werken we vanuit dat perspectief aan het herstel van regie. In situaties waarbij de zelfredzaamheid van onze inwoners onder voortdurende druk staat en het risico op terugval aan de orde van de dag is, is de ondersteuning primair gericht op het stabiliseren. Soms is sprake van zware, complexe problematiek, waarbij crisisinterventies aan de orde kunnen zijn. De geboden ondersteuning moet passend en op maat zijn bij de behoefte van de vrager, en tegelijkertijd doelmatig. Daarbij dient de ondersteuning aanvullend te zijn op de eigen kracht en mogelijkheden van onze inwoners.
De maatschappelijke effecten die we met de interventies voor ogen hebben zijn erop gericht dat de situatie voor inwoners die te maken hebben met complexe en hardnekkige problematiek primair zoveel mogelijk stabiliseert. Vanuit deze situatie wordt gewerkt aan een zoveel mogelijk duurzaam herstel van zelfredzaamheid en aan het mogelijk maken van participatie, aansluitend op de behoefte, talenten en mogelijkheden van onze inwoners.
Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.
Effectindicator(en): Lichamelijk en psychosociaal functioneren (indicatie van mentaal welbevinden) | Behaald 2019 | Beoogd 2020 | Behaald |
---|---|---|---|
% bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn met de kwaliteit van leven | - | Toename | 74% |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft een (zeer) goede gezondheid te ervaren | - | Toename | 80% |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich in de afgelopen 2 weken (zeer) gelukkig te hebben gevoeld | - | Toename | 71% |
% bewoners (18 jaar e.o.) met een goede psychische gezondheid (geen of laag risico op angststoornis of depressie) | - | Toename | (n.n.b.) |
Effectindicator(en): Opgroeien (indicatie van positief opgroeien in relatie tot pijler gezondheid) | Behaald 2019 | Beoogd | Behaald |
---|---|---|---|
% jongeren (groepen 2 en 4 VO) met psychosociale problemen (* betrekking op gemeente Groningen oud) | 25% * | - | - |
% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat aangeeft een (zeer) goede gezondheid te ervaren | 86% | - | - |
% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat aangeeft zich gelukkig te voelen (o.b.v. de afgelopen 4 weken) | 82% | - | - |
% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat zich onvoldoende weerbaar voelt | 10% | - | - |
Effectindicator(en): Eigen kracht, weerbaarheid en regie (indicatie ten aanzien van mate van zelfredzaamheid) | Behaald 2019 | Beoogd | Behaald |
---|---|---|---|
% bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (zeer) belemmerd te voelen in het dagelijks functioneren door lichamelijke en/of mentale gezondheidsproblemen | - | Afname | 37% |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden hulp te hebben gehad vanwege gezondheidsproblemen of andere beperkingen | - | Afname | 27% |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft het gevoel te hebben weinig te kunnen doen om de belangrijke dingen in het leven te kunnen veranderen (% oneens + neutraal) | - | Toename | 86% |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft het gevoel te hebben (bijna) alles te kunnen doen waar men de zinnen op heeft gezet | - | Toename | - * |
* De onderliggende vraag voor deze enquête is komen te vervallen en heeft plaatsgemaakt voor een 2-tal andere vragen (zie ook: Begroting 2021); '% inwoners dat aangeeft de draad op te kunnen pakken bij tegenslag (eens + neutraal: 91%)' en '% inwoners dat aangeeft zelf hulp te kunnen organiseren als dat nodig is (eens + neutraal: 90%)'.