Beschrijving | Onderwerp | Begroot | Uitgaven | Afwijking |
---|---|---|---|---|
ISV -wijkvernieuwing | Wijkvernieuwing prioritaire wijken | 4.350 | 4.251 | 99 |
Uitvoeringsprogramma Suikerfabriekterrein | Suiker Unie | 1.600 | 1.623 | -23 |
ISV-culturele voorzieningen | Huisvesting vrijdag | 0 | 91 | -91 |
ISV-reserve | Watervisie | 100 | 100 | 0 |
ISV-reserve | Historisch Museum* | 825 | 0 | 825 |
Uitvoeringsprogramma Binnenstad | Binnenstad | 980 | 1.022 | -42 |
ISV-reserve | Groencompensatie | 0 | -112 | 112 |
ISV-reserve | regeling Ringsparen | 454 | 87 | 367 |
plankosten SIF | plankosten SIF | 1.475 | 918 | 557 |
ISV-culturele voorzieningen | Kunst op straat | 0 | 40 | -40 |
ISV-reserve | Groenplan | 500 | 500 | 0 |
ISV-reserve | Verkeersveiligheid | 421 | 665 | -244 |
intensiveringsmiddelen | Vestigingsklimaat | 375 | 168 | 207 |
intensiveringsmiddelen | Verkeer | 2.169 | 1.978 | 191 |
intensiveringsmiddelen | Wonen | 2.600 | 1.410 | 1.190 |
intensiveringsmiddelen | Stadshavens | 200 | 0 | 200 |
intensiveringsmiddelen | tijdelijke fietsmaatregelen | 581 | 268 | 313 |
plankosten SIF | Verkeer | 304 | 0 | 304 |
taakstellingen 2020 | Taakstelling SIF | -1000 | 0 | -1.000 |
Totaal | 15.934 | 13.009 | 2.925 |
*: de middelen ten behoeve van het historisch museum zijn beschikbaar gestel vanuit de reserve SIF echter niet besteed. Vandaar dat deze reserve onttrekking uiteindelijk niet is uitgevoerd.