15. Wettelijke indicatoren
Onderstaand verantwoorden we voor zover bekend de volgende wettelijke beleidsindicatoren. De gegevens corresponderen conform wet en regelgeving met de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of niet elk jaar gemeten worden staat er een streepje.
Wettelijke beleidsindicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar) | 884,1 | 916,2 | 928,7 | - |
Vestigingen per 1.000 inwoners 15-64 jaar | 116,8 | 122,5 | 126,7 | - |
Netto participatiegraad (% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) | 64,0% | 64,2% | 65,5% | - |
Functievermenging | 56,9% | 57,7% | 57,8% | - |
Bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder | 68 | 66 | 64,6 | 75,1 |
Aantal re-integratie voorzieningen per 1.000 inwoners 15-65 jaar | 24,5 | 28,8 | 20,5 | 19,2 |
Wmo cliënten met een maatwerk arrangement per 1.000 inwoners | 71,4 | - | 73,0 | 68 |
Wettelijke beleidsindicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
% Kinderen in uitkeringsgezinnen | 12% | 12% | 11% | 11% |
Werkeloze jongeren 16-22 jaar | 2% | 2% | ||
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | 3,03 | 2,52 | 3,3 | 3,5 |
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | 31 | 30 | 28 | 31 |
% Voortijdige schoolverlaters totaal zonder startkwalificatie (vsv-ers) | 2,1% | 2,4% | 2,3% | 2,5% |
Wettelijke beleidsindicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Verwijzingen HALT 12 t/m 17 jaar (aantal per 10.000 jongeren) | 139 | 149 | 188 | 11 |
% Jongeren met jeugdreclassering (van 12 tot 23 jaar) | 0,5% | - | 0,5% | |
Jeugdhulp zonder verblijf | 76,9% | |||
% Jongeren met jeugdbescherming jongeren tot 18 jaar | 1,2% | 1,3% | 1,4% | |
Jongeren met delict voor de rechter | - | - | 1% | |
Jongeren met jeugdhulp % tot 18 jaar | 11,4% | 11,8% | 12,7 |
Wettelijke beleidsindicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
% Niet sporters | 41,.2% | - | - | - |
Wettelijke beleidsindicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Demografische druk | 49,3% | 49,6% | 49,8% | 49,6% |
Gemiddelde WOZ-waarde (x 1.000 euro) | 171 | 182 | - | 207 |
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) | 10,4 | 10,4 | 15,1 | 17,3 |
* Eerste halfjaar 2019
Wettelijke beleidsindicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Gemeentelijke woonlasten (éénpersoonshuishouden) in euro's | 664 | 678 | 713 | 762 |
Gemeentelijke woonlasten (meerpersoonshuishouden) in euro's | 756 | 771 | 799 | 858 |
Hernieuwbare elektriciteit | 4,5% | 6,1% | - | - |
Wettelijke indicator(en) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Fijn huishoudelijk restafval (kg/inwoner)* | 211 | 217 | 208 | 204 |
*De website “Waar staat je gemeente” vermeld de “niet gescheiden hoeveelheid restafval” en houdt geen rekening met nascheiding van huishoudelijk afval. Groningen laat een aantal deelstromen achteraf uit het restafval (na-)scheiden zoals kunststof verpakkingen, drankenkartons, metaal en organisch materiaal. Rekening houdend met nascheiding werd in 2017 157 kg/inwoner en in 2018 148 kg/inwoner restafval geproduceerd. In 2019 is dit gedaald naar 134 kg/inwoner.
Wettelijke beleidsindicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) | 5,0 | 3,6 | 4,0 | - |
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) | 8,3 | 7,3 | 6,5 | 8,2 |
Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) | 4,4 | 3,0 | 2,8 | - |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners) | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 5,8 |
Wettelijke indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Behaald | Landelijk gemiddeld 2018 * |
---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 1.041 | 1.025 | - | 1.097 | 789 |
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 14,3 | 12,7 | -. | 11,7 | 8,4 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 13,9 | 12,6 | - | 11,4 | 8,0 |
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen) | 15,40% | 13,40% | 14,9% | 14,5% | 17,4% |
Overhead (% van de totale formatie) | 10,80% | 11,40% | - | 9,6% | 12,1% |