| Baten en Lasten | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening | 
|---|---|---|---|
| 01 Bestuur | 8.540 | 7.159 | 8.819 | 
| Lasten | 8.544 | 7.884 | 9.599 | 
| Baten | 4 | 725 | 780 | 
| 010 Mutaties reserves | -21.972 | -59.970 | -53.238 | 
| Lasten | 22.888 | 30.186 | 30.186 | 
| Baten | 44.860 | 90.156 | 83.424 | 
| 02 Burgerzaken | 5.733 | 5.666 | 5.464 | 
| Lasten | 8.154 | 8.397 | 8.117 | 
| Baten | 2.421 | 2.731 | 2.652 | 
| 03 Beheer overige gebouwen en gro | -488 | -488 | -417 | 
| Lasten | 44 | 44 | 60 | 
| Baten | 531 | 531 | 477 | 
| 04 Overhead | 103.936 | 110.840 | 105.211 | 
| Lasten | 112.100 | 120.809 | 115.631 | 
| Baten | 8.164 | 9.969 | 10.420 | 
| 05 Treasury | -5.376 | -5.429 | -3.642 | 
| Lasten | 39.386 | 9.961 | 10.119 | 
| Baten | 44.763 | 15.390 | 13.761 | 
| 061 OZB woningen | -40.073 | -39.973 | -43.107 | 
| Lasten | 1.844 | 1.844 | 1.567 | 
| Baten | 41.916 | 41.816 | 44.674 | 
| 062 OZB- niet woningen | -40.391 | -40.491 | -40.038 | 
| Lasten | 4.993 | 5.160 | 4.614 | 
| Baten | 45.384 | 45.651 | 44.653 | 
| 063 Parkeerbelasting | -7.856 | -7.325 | -7.455 | 
| Lasten | 5.169 | 5.169 | 5.089 | 
| Baten | 13.025 | 12.494 | 12.544 | 
| 064 Belastingen Overig | -1.030 | -1.013 | -922 | 
| Lasten | 1.224 | 1.191 | 1.055 | 
| Baten | 2.254 | 2.204 | 1.977 | 
| 07 Algemene uitkering en overige | -550.655 | -580.137 | -592.178 | 
| Baten | 550.655 | 580.137 | 592.178 | 
| 08 Overige baten en lasten | -5.687 | 474 | 3.581 | 
| Lasten | 2.416 | 8.576 | 8.252 | 
| Baten | 8.103 | 8.103 | 4.670 | 
| 11 Crisisbeheersing en Brandweer | 18.781 | 18.781 | 20.053 | 
| Lasten | 18.798 | 18.798 | 20.053 | 
| Baten | 17 | 17 | |
| 12 Openbare orde en Veiligheid | 3.497 | 3.873 | 3.729 | 
| Lasten | 4.401 | 4.778 | 4.405 | 
| Baten | 905 | 905 | 675 | 
| 21 Verkeer en vervoer | 34.289 | 34.793 | 34.665 | 
| Lasten | 38.483 | 39.817 | 39.088 | 
| Baten | 4.195 | 5.024 | 4.423 | 
| 22 Parkeren | 3.651 | 6.075 | 5.221 | 
| Lasten | 13.143 | 13.376 | 12.442 | 
| Baten | 9.492 | 7.301 | 7.222 | 
| 24 Economische Havens en waterweg | 822 | 823 | 777 | 
| Lasten | 1.051 | 1.052 | 1.038 | 
| Baten | 229 | 229 | 261 | 
| 25 Openbaar vervoer | 470 | -189 | 493 | 
| Lasten | 470 | -189 | 511 | 
| Baten | 18 | ||
| 31 Economische ontwikkeling | 4.881 | 4.672 | 2.563 | 
| Lasten | 5.932 | 5.724 | 5.053 | 
| Baten | 1.052 | 1.052 | 2.490 | 
| 32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.891 | 9.028 | 2.485 | 
| Lasten | 10.184 | 10.323 | 9.396 | 
| Baten | 1.293 | 1.294 | 6.911 | 
| 33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 1.776 | 1.785 | 1.698 | 
| Lasten | 2.686 | 2.851 | 2.854 | 
| Baten | 910 | 1.066 | 1.156 | 
| 34 Economische promotie | -1.107 | -876 | -275 | 
| Lasten | 1.545 | 937 | 1.544 | 
| Baten | 2.652 | 1.813 | 1.819 | 
| 41 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 
| Lasten | |||
| 42 Onderwijshuisvesting | 14.687 | 14.557 | 11.820 | 
| Lasten | 16.277 | 17.414 | 16.131 | 
| Baten | 1.590 | 2.857 | 4.311 | 
| 43 Onderwijsbeleid en leerlingzak | 10.800 | 11.274 | 9.066 | 
| Lasten | 18.612 | 19.599 | 17.861 | 
| Baten | 7.812 | 8.324 | 8.795 | 
| 51 Sportbeleid en activering | 1.457 | 1.701 | 1.518 | 
| Lasten | 1.500 | 1.744 | 1.722 | 
| Baten | 43 | 43 | 204 | 
| 52 Sportaccommodaties | 14.472 | 14.808 | 16.100 | 
| Lasten | 23.467 | 23.784 | 22.571 | 
| Baten | 8.994 | 8.976 | 6.471 | 
| 53 Cultuurpresentatie, cultuurpro | 15.935 | 18.712 | 17.090 | 
| Lasten | 26.139 | 32.059 | 23.587 | 
| Baten | 10.204 | 13.347 | 6.496 | 
| 54 Musea | 18.428 | 18.742 | 18.898 | 
| Lasten | 19.437 | 19.570 | 19.731 | 
| Baten | 1.009 | 828 | 833 | 
| 55 Cultureel erfgoed | 1.176 | 1.175 | 1.232 | 
| Lasten | 1.176 | 1.175 | 1.262 | 
| Baten | 30 | ||
| 56 Media | -29 | -31 | -30 | 
| Lasten | 17 | 17 | 18 | 
| Baten | 46 | 48 | 48 | 
| 57 Openbaar groen en (openlucht) | 26.818 | 28.793 | 27.206 | 
| Lasten | 28.363 | 37.303 | 28.823 | 
| Baten | 1.545 | 8.510 | 1.617 | 
| 61 Samenkracht en burgerparticipa | 20.564 | 24.502 | 23.095 | 
| Lasten | 21.392 | 25.463 | 25.046 | 
| Baten | 828 | 961 | 1.951 | 
| 62 Wijkteams | 32.221 | 32.786 | 32.870 | 
| Lasten | 32.252 | 32.817 | 32.819 | 
| Baten | 32 | 32 | -51 | 
| 63 Inkomensregelingen | 39.812 | 39.698 | 36.328 | 
| Lasten | 196.477 | 222.422 | 225.963 | 
| Baten | 156.665 | 182.724 | 189.634 | 
| 64 Begeleide participatie | 26.043 | 32.008 | 27.951 | 
| Lasten | 33.455 | 37.255 | 33.942 | 
| Baten | 7.413 | 5.247 | 5.990 | 
| 65 Arbeidsparticipatie | 22.695 | 27.992 | 22.759 | 
| Lasten | 31.219 | 32.759 | 28.962 | 
| Baten | 8.525 | 4.767 | 6.203 | 
| 66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 10.079 | 8.688 | 8.865 | 
| Lasten | 11.171 | 9.548 | 9.738 | 
| Baten | 1.092 | 861 | 873 | 
| 671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 39.590 | 43.443 | 42.827 | 
| Lasten | 41.746 | 45.455 | 44.993 | 
| Baten | 2.156 | 2.012 | 2.166 | 
| 672 Maatwerkdienstverlening 18- | 59.923 | 62.030 | 66.818 | 
| Lasten | 59.923 | 62.030 | 66.895 | 
| Baten | 77 | ||
| 681 Geëscaleerde zorg 18+ | 97.075 | 111.951 | 103.615 | 
| Lasten | 101.231 | 116.927 | 110.240 | 
| Baten | 4.156 | 4.977 | 6.625 | 
| 682 Geëscaleerde zorg 18- | 9.218 | 9.218 | 8.271 | 
| Lasten | 9.218 | 9.218 | 8.271 | 
| 71 Volksgezondheid | 7.907 | 8.287 | 7.784 | 
| Lasten | 9.062 | 9.490 | 9.010 | 
| Baten | 1.156 | 1.203 | 1.226 | 
| 72 Riolering | -1.422 | -505 | -11 | 
| Lasten | 17.188 | 18.106 | 18.855 | 
| Baten | 18.610 | 18.611 | 18.866 | 
| 73 Afval | -9.683 | -10.038 | -8.289 | 
| Lasten | 34.233 | 33.882 | 33.170 | 
| Baten | 43.917 | 43.920 | 41.459 | 
| 74 Milieubeheer | 3.177 | 7.422 | 3.293 | 
| Lasten | 3.242 | 11.488 | 4.844 | 
| Baten | 65 | 4.065 | 1.551 | 
| 75 Begraafplaatsen en crematoria | 999 | 993 | 956 | 
| Lasten | 2.594 | 2.700 | 2.498 | 
| Baten | 1.595 | 1.707 | 1.543 | 
| 81 Ruimtelijke Ordening | 10.374 | 10.650 | 7.724 | 
| Lasten | 13.531 | 13.808 | 14.754 | 
| Baten | 3.157 | 3.158 | 7.030 | 
| 82 Grondexploitatie (niet bedrijv | 2.099 | 2.418 | 467 | 
| Lasten | 3.649 | 3.969 | 2.912 | 
| Baten | 1.550 | 1.551 | 2.445 | 
| 83 Wonen en bouwen | 4.956 | 10.648 | -1.610 | 
| Lasten | 20.899 | 58.977 | 30.009 | 
| Baten | 15.943 | 48.329 | 31.618 | 
| Totaal | 0 | 0 | -59.900 | 
