Naam reserve | Saldo 31-12-2019 | Resultaat vorig jaar | Uitwerking Notitie WSV* | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserve | 29.031 | 35.105 | 18.712 | 15.551 | 42.548 | 55.853 |
Algemene Bestemmingsreserve | 0 | 2.407 | 16.166 | 1.585 | 16.988 | |
Aandelen Essent NV | 1.345 | 1.345 | ||||
Actualisering Bestemmingsplan | 12 | 12 | ||||
Afkoopsom onderhoud fietspad | 449 | 449 | ||||
Afkoopsommen erfpacht | 12.627 | -42 | 12.585 | |||
Begraafplaatsen | 28 | 81 | 30 | 30 | 109 | |
Bijdrage MFA de Wijert | 400 | 200 | 560 | 1.160 | ||
Bijdrageregeling dorpshuizen | 20 | 20 | ||||
Bodemsanering | 5.285 | -5.285 | 0 | |||
Bovenwijkse infrastructuur | 1.986 | 1.986 | ||||
BSV Paddepoel | 3 | 3 | 0 | |||
Cofinancieringinvesteringfonds | 1.801 | 204 | 283 | 649 | 1.639 | |
De Lessenaar Ten Post | 24 | -24 | 0 | |||
Duurzaamheid Scholen | 399 | 399 | ||||
Eemskanaalzone | 8.356 | 159 | 8.515 | |||
Egalisatiereserve Instellingen | 1.994 | 2.160 | 4.153 | |||
Egalisatiereserve VSD | 125 | -2.125 | 2.000 | 0 | ||
ESF | 1.480 | 1.000 | 890 | 1.590 | ||
Esserberg | 182 | 11 | 171 | |||
Exploitatierisico Forum | 2.321 | -2.321 | 0 | |||
Extra Beleid | 2.832 | -325 | 1.249 | 1.258 | ||
Flankerend beleid | 0 | 1.547 | 1.547 | |||
Fonds Economische Ontwikkeling | 50 | 50 | 0 | |||
Forum garage | 6.200 | -6.200 | 0 | |||
Gebruiksovereenkomst voetbalverenigingen | 57 | 6 | 50 | |||
Geluidreducerend asfalt | 225 | -150 | 75 | 0 | ||
Gresco | 12 | 12 | ||||
GrESCo aanpak 24 gebouwen | 125 | 125 | ||||
Grondbank | 4.273 | -4.273 | 0 | |||
Grondzaken | 5.111 | 2.851 | 108 | 8.070 | 0 | |
Groninger Monumentenfonds | 932 | -932 | 0 | |||
Hergebruik grond | 778 | -152 | 626 | |||
Kunst op straat | 263 | 263 | ||||
Kunstvoorraad CBK | 1.647 | -1.647 | 0 | |||
Martiniplaza BV | 3.916 | -3.916 | 0 | |||
Nieuw Raadhuis Haren | 1.558 | 147 | 126 | 1.578 | ||
Nieuwbouw VMBO | 1.191 | 238 | 953 | |||
Onderhoud en vastgoed | 37 | 37 | ||||
Onderwijshuisvesting | 1.093 | 1.194 | -1.212 | 495 | 1.570 | |
Openbaar Gebied | 24 | 24 | ||||
Parkeren | 7.666 | -9.134 | 1.468 | 0 | ||
Quintusschool | 285 | 285 | ||||
Realisering Speelvoorzieningen | 89 | 89 | ||||
Recreatiegebied Kardinge | 535 | -535 | 0 | |||
Regio Specifiek Pakket ZZL | 9.400 | 9.400 | ||||
Regionale Energie Strategie | 844 | 422 | 422 | |||
Reserve Bouwleges | 80 | -80 | 0 | |||
Reserve Kapitaallasten (BK) | 35.986 | 1.161 | 3.798 | 21.114 | 19.832 | |
Scholenfonds | 1.460 | 135 | 1.595 | |||
SIF | 28.483 | 975 | 854 | 6.121 | 24.191 | |
Vastgoed verkoopopbrengsten tbv bezuinigingen | 0 | 0 | ||||
WarmteStad | 60 | 60 | ||||
WWB inkomensdeel | 13 | -13 | 0 | |||
Zernike College | 6.631 | 1.438 | 237 | 7.832 | ||
Zorguitgaven WMO 18+ en jeugd | 2 | -2 | 0 | |||
Totaal | 189.726 | 42.236 | 0 | 30.186 | 83.424 | 178.725 |
* In 2020 is een aantal reserves opgeheven naar aanleiding van de notitie Weerstandsvermogen. Het saldo van deze reserves is overgeheveld naar de Algemene Reserve en de Algemene Bestemmingsreserve.