Nr | Deelprogramma | Primitieve | Actuele | Rekening |
---|---|---|---|---|
01.1 | Werk en activering | 12.184 | 8.554 | 9.284 |
01.2 | Inkomen en armoedeverlichting | 180.752 | 203.255 | 210.015 |
02.1 | Groningen Kennisstad | 580 | 869 | 1.822 |
02.2 | Aantrekkelijke stad | 1.445 | 1.445 | 1.421 |
02.3 | Bedrijvige stad | 500 | 600 | 387 |
02.4 | Overig economie en werkgelegenheid | 4.556 | 4.595 | 4.806 |
03.1 | Onderwijskansen | 8.747 | 9.653 | 8.326 |
03.2 | Voorkomen schooluitval | 1.641 | 1.622 | 1.614 |
04.1 | Sociaal klimaat | 19.246 | 21.389 | 20.641 |
04.2 | Passende ondersteuning en zorg | 237.292 | 249.064 | 255.860 |
05.1 | Sportieve infrastructuur | 1.240 | 1.431 | 1.389 |
05.2 | Jeugd in Beweging en Ruim Baan voor talent | 2.191 | 2.177 | 2.097 |
06.1 | Culturele infrastructuur | 10.687 | 13.282 | 12.028 |
06.2 | Deelname aan cultuur | 16.662 | 17.207 | 17.268 |
07.1 | Fiets | 0 | 0 | 2 |
07.2 | Openbaar vervoer | 165 | 165 | 165 |
07.3 | Auto | 0 | 0 | 151 |
07.4 | Parkeren | 49 | 992 | 1.100 |
07.5 | Verkeersveiligheid | 0 | 0 | 92 |
07.6 | Overig verkeer | 7 | 19 | 219 |
08.1 | Gezinnen | 291 | 56 | 33 |
08.2 | Jongerenhuisvesting | 0 | 0 | 14 |
08.3 | Wonen en zorg | 31 | 31 | 5 |
08.4 | Kwaliteit woningvoorraad | 140 | 6.951 | 5.166 |
08.6 | Cultuurhistorie en archeologie | 125 | 125 | 133 |
08.7 | Overig wonen | 119 | 870 | 878 |
09.1 | Onderhoud & Beheer Openbare Ruimte | 682 | 1.484 | 1.927 |
09.2 | Afvalinzameling en -verwerking | 4.020 | 5.256 | 5.779 |
09.3 | Leefkwaliteit | 60 | 513 | 745 |
10.1 | Veilige woon- en leefomgeving | 74 | 621 | 667 |
10.2 | Jeugd en veiligheid | 0 | 22 | 22 |
10.3 | Integriteit en veiligheid | 0 | 150 | 23 |
10.4 | Fysieke veiligheid | 18.772 | 18.772 | 20.053 |
11.1 | Publieke dienstverlening | 632 | 5.463 | 5.078 |
11.2 | Communicatie met de burger | 0 | 0 | 2 |
12.1 | College en Raad | 725 | 745 | 639 |
12.2 | Gebiedsgericht werken | 500 | 2.591 | 1.410 |
13.1 | Algemene inkomsten en post onvoorzien | 880 | 965 | 865 |
14.1 | Overhead en ondsteuning organisatie | 775 | 775 | 865 |
Totaal subsidies en inkomensoverdrachten | 525.770 | 581.709 | 592.991 |
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het subsidieregister van de gemeente Groningen.
De gesubsidieerde instellingen hebben door de Covid-19 beperkingen hun activiteiten in 2020 niet in alle gevallen kunnen uitvoeren op de manier zoals ze die in de aanvraag hadden gepland. Zonder aanvullend beleid zou dit betekenen dat op basis van de geldende regelgeving de subsidies per definitie lager vastgesteld zouden worden. Dit is ongewenst met het oog op de continuïteit van de instellingen.
In maart 2020 heeft de gemeente Groningen met de 10 corona steunmaatregelen dan ook aangegeven dat ze coulant wil omgaan bij de vaststelling van de subsidies en uitdrukkelijk - gegeven de maatschappelijke omstandigheden - oog wil hebben voor de continuïteit van de instellingen.
In december 2020 is het besluit ‘Afwegingskader vaststellingen subsidies 2020’ vastgesteld en de coulance als volgt in te vullen: Naast de subsidiabele kosten die in de aanvraag zijn opgenomen, worden ook de kosten die gemaakt zijn voor het voorbereiden van activiteiten die niet door zijn gegaan subsidiabel geacht. Ook de (meer)kosten die gemaakt zijn voor alternatieve activiteiten die gericht zijn op het bereiken van het doel waarvoor de subsidie verstrekt was zijn subsidiabel. Subsidies die in 2020 zijn ontvangen voor eenmalige activiteiten mogen meegenomen worden naar 2021 als die vermoedelijk wel in 2021 uitgevoerd zullen gaan worden.
De subsidies van 2020 zijn verleend op grond van de vernieuwde Algemene Subsidie Verordening (ASV) waarin nu ook een mogelijkheid geboden wordt om met het resultaat op de activiteiten een weerstandsvermogen op te bouwen. De combinatie van de coulance regeling en de mogelijkheid om weerstandsvermogen op te bouwen maakt dat het eventueel terug te vorderen bedrag over in 2020 verstrekte subsidies zoals wij op dit moment kunnen inschatten op basis van de ontvangen verzoeken tot vaststelling niet materieel is.