Baten en Lasten | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening |
---|---|---|---|
01 Werk en inkomen | 93.936 | 106.498 | 94.596 |
01.1 Werk en activering | 51.204 | 62.929 | 54.508 |
Lasten | 68.681 | 75.373 | 67.971 |
Baten | 17.477 | 12.444 | 13.464 |
01.2 Inkomen en armoedeverlichting | 42.733 | 43.569 | 40.088 |
Lasten | 200.148 | 227.043 | 230.621 |
Baten | 157.415 | 183.473 | 190.533 |
02 Economie en werkgelegenheid | -5.667 | -5.357 | -14.029 |
02.1 Groningen Kennisstad | 1.502 | 1.670 | 1.310 |
Lasten | 2.127 | 2.451 | 3.243 |
Baten | 625 | 781 | 1.933 |
02.2 Aantrekkelijke stad | 2.122 | 2.124 | 2.661 |
Lasten | 3.238 | 3.241 | 3.729 |
Baten | 1.117 | 1.117 | 1.068 |
02.3 Bedrijvige stad | 1.344 | 1.344 | 1.003 |
Lasten | 1.368 | 1.368 | 1.053 |
Baten | 24 | 24 | 50 |
02.4 Overig econ en werkgelegenheid | -10.634 | -10.494 | -19.004 |
Lasten | 22.549 | 22.790 | 22.132 |
Baten | 33.183 | 33.284 | 41.136 |
03 Onderwijs | 25.201 | 25.661 | 21.144 |
03.1 Onderwijskansen | 22.809 | 23.265 | 18.863 |
Lasten | 31.533 | 32.989 | 30.362 |
Baten | 8.723 | 9.724 | 11.499 |
03.2 Voorkomen schooluitval | 2.392 | 2.396 | 2.282 |
Lasten | 3.381 | 3.385 | 3.293 |
Baten | 989 | 989 | 1.011 |
04 Welzijn gezondheid en zorg | 276.964 | 297.211 | 290.380 |
04.1 Sociaal klimaat | 24.641 | 25.376 | 24.023 |
Lasten | 26.166 | 27.103 | 26.001 |
Baten | 1.525 | 1.727 | 1.978 |
04.2 Passende ondersteuning en zorg | 252.323 | 271.835 | 266.356 |
Lasten | 259.888 | 282.032 | 279.268 |
Baten | 7.565 | 10.198 | 12.912 |
05 Sport en bewegen | 18.516 | 18.586 | 19.499 |
05.1 Sportieve infrastructuur | 16.223 | 16.293 | 17.449 |
Lasten | 25.377 | 26.104 | 24.745 |
Baten | 9.154 | 9.811 | 7.296 |
05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan | 2.294 | 2.293 | 2.050 |
Lasten | 2.332 | 2.331 | 2.279 |
Baten | 38 | 38 | 229 |
06 Cultuur | 36.181 | 39.729 | 38.350 |
06.1 Culturele infrastructuur | 19.106 | 22.420 | 20.922 |
Lasten | 31.093 | 37.103 | 28.672 |
Baten | 11.987 | 14.683 | 7.751 |
06.2 Deelname aan cultuur | 17.075 | 17.309 | 17.428 |
Lasten | 17.075 | 17.309 | 17.428 |
Baten | |||
07 Verkeer | 9.448 | 14.218 | 13.250 |
07.1 Fiets | 2.805 | 2.593 | 2.085 |
Lasten | 2.805 | 2.593 | 2.119 |
Baten | 34 | ||
07.2 Openbaar vervoer | 635 | -293 | 693 |
Lasten | 635 | -293 | 711 |
Baten | 18 | ||
07.3 Auto | 265 | 1.111 | 784 |
Lasten | 619 | 2.165 | 1.348 |
Baten | 354 | 1.054 | 564 |
07.4 Parkeren | -4.539 | -2.071 | -2.425 |
Lasten | 18.058 | 18.055 | 17.637 |
Baten | 22.597 | 20.126 | 20.062 |
07.5 Verkeersveiligheid | 103 | 963 | 1.287 |
Lasten | 103 | 1.384 | 1.722 |
Baten | 421 | 435 | |
07.6 Overig verkeer | 10.180 | 11.915 | 10.826 |
Lasten | 10.180 | 13.002 | 12.664 |
Baten | 1.087 | 1.837 | |
08 Wonen | 10.294 | 15.735 | -238 |
08.1 Gezinnen | 3.113 | 2.748 | 1.067 |
Lasten | 3.165 | 2.836 | 1.342 |
Baten | 52 | 88 | 275 |
08.2 Jongerenhuisvesting | 894 | 977 | 518 |
Lasten | 944 | 1.027 | 718 |
Baten | 50 | 50 | 200 |
08.3 Wonen en zorg | 0 | 235 | 33 |
Lasten | 31 | 266 | 167 |
Baten | 31 | 31 | 135 |
08.4 Kwaliteit woningvoorraad | 7.883 | 11.995 | 9.007 |
Lasten | 10.156 | 52.204 | 17.550 |
Baten | 2.274 | 40.209 | 8.543 |
08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh | -1 | 99 | 60 |
Lasten | 100 | 60 | |
Baten | 1 | 1 | |
08.6 Cultuurhistorie en archeologie | 1.176 | 1.175 | 1.232 |
Lasten | 1.176 | 2.000 | 1.262 |
Baten | 825 | 30 | |
08.7 Overig wonen | -2.770 | -1.494 | -12.155 |
Lasten | 16.935 | 18.212 | 17.062 |
Baten | 19.705 | 19.706 | 29.217 |
09 Kwaliteit van de leefomgeving | 34.458 | 36.104 | 38.822 |
09.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte | 36.550 | 38.048 | 40.193 |
Lasten | 72.041 | 75.469 | 75.741 |
Baten | 35.492 | 37.421 | 35.548 |
09.2 Afvalinzameling en -verwerking | -5.220 | -5.768 | -4.747 |
Lasten | 27.950 | 27.402 | 27.890 |
Baten | 33.169 | 33.170 | 32.637 |
09.3 Leefkwaliteit | 3.128 | 3.824 | 3.376 |
Lasten | 3.140 | 11.543 | 4.174 |
Baten | 12 | 7.719 | 798 |
10 Veiligheid | 23.176 | 23.722 | 24.591 |
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | 3.140 | 3.400 | 3.547 |
Lasten | 5.853 | 5.905 | 5.949 |
Baten | 2.713 | 2.505 | 2.402 |
10.2 Jeugd en veiligheid | 595 | 595 | 479 |
Lasten | 595 | 595 | 481 |
Baten | 2 | ||
10.3 Integriteit en veiligheid | 660 | 946 | 409 |
Lasten | 1.416 | 1.702 | 926 |
Baten | 756 | 756 | 516 |
10.4 Fysieke veiligheid | 18.781 | 18.781 | 20.156 |
Lasten | 18.798 | 18.798 | 20.156 |
Baten | 17 | 17 | |
11 Dienstverlening | 10.324 | 10.730 | 9.657 |
11.1 Publieke dienstverlening | 10.220 | 10.626 | 9.544 |
Lasten | 14.200 | 14.917 | 13.698 |
Baten | 3.980 | 4.291 | 4.154 |
11.2 Communicatie met de burger | 104 | 104 | 113 |
Lasten | 104 | 104 | 113 |
Baten | |||
12 College, raad en gebiedsg.werk | 5.880 | -22.036 | -17.548 |
12.1 College en Raad | 1.396 | -27.258 | -20.681 |
Lasten | 13.481 | 21.297 | 24.444 |
Baten | 12.085 | 48.555 | 45.125 |
12.2 Gebiedsgericht werken | 4.484 | 5.222 | 3.133 |
Lasten | 4.649 | 5.387 | 3.331 |
Baten | 165 | 165 | 198 |
13 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien) | -643.233 | -672.214 | -684.678 |
13.1 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien) | -643.233 | -672.214 | -684.678 |
Lasten | 42.852 | 13.594 | 13.469 |
Baten | 686.085 | 685.808 | 698.147 |
14 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 Overhead | 397 | 385 | 1.074 |
14.1 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 Overhead) | 397 | 385 | 1.074 |
Lasten | 3.672 | 3.660 | 3.990 |
Baten | 3.274 | 3.275 | 2.916 |
Overhead (14.1.1) | 103.957 | 110.861 | 105.231 |
Overhead (14.1.1) | 103.957 | 110.861 | 105.231 |
Lasten | 112.247 | 120.956 | 115.778 |
Baten | 8.290 | 10.095 | 10.546 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
Post Onvoorzien | 166 | 166 | 0 |
Post Onvoorzien | 166 | 166 | 0 |
Lasten | 166 | 166 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | -59.900 |
Baten en lasten totaal | Primitieve Begroting | Actuele Begroting | Rekening |
Lasten totaal | 1.080.927 | 1.195.667 | 1.125.299 |
Lasten totaal (exclusief reserve mutaties) | 1.058.039 | 1.165.481 | 1.095.113 |
Baten totaal | 1.080.927 | 1.195.667 | 1.185.198 |
Baten totaal (exclusief reserve mutaties) | 1.036.067 | 1.105.511 | 1.101.774 |
Toelichting op overzicht baten en lasten in de jaarrekening
De Toelichting op baten en lasten hebben wij opgenomen bij het onderdeel financiën van de desbetreffende programma's.