|  Investeringen | Boekwaarde | Bijbehorende VVZ 31-12-2019 | verschuiving | Vermeer- | Boekwaarde | Bijbehorende VVZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHZ Oosterhamrik.Boulevard | 3.118 | 0 | 0 | 359 | 3.477 | |
| OHZ Antillenstraat | -2.615 | 0 | 0 | -27 | -2.642 | |
| OHZ Watergang | 167 | 0 | 0 | 3 | 170 | |
| OHZ A- en B-locatie | 4.592 | 0 | 0 | 84 | 4.676 | |
| OHZ C-locatie | 118 | 0 | 0 | 2 | 121 | |
| OHZ OH-kade ZZ | 3.122 | 0 | 0 | -2.060 | 1.062 | |
| OHZ Stadswerf | 2.665 | 0 | 0 | 49 | 2.713 | |
| OHZ Paradijsvogelstraat | 3.759 | 0 | 0 | 69 | 3.828 | |
| OHZ Struisvogelstraat | 2.890 | 0 | 0 | 53 | 2.943 | |
| OHZ Alva Laval | 3.273 | 0 | 0 | 445 | 3.717 | |
| OHZ v. Starkenborgh | 3.035 | 0 | 0 | 56 | 3.090 | |
| OHZ Bornholmstraat | 3.187 | 0 | -1.418 | 66 | 1.836 | |
| OHZ Tijdelijk Beheer | 183 | 0 | 0 | -20 | 163 | |
| OHZ Wielewaalplein | -252 | 0 | 0 | -5 | -256 | |
| Totaal Oosterhamrikzone | 27.242 | -17.692 | -1.418 | -926 | 24.898 | -17.728 | 
| Europapark | -1.650 | 0 | 0 | -1.533 | -3.183 | |
| Europapark Euroborg | 25.083 | 0 | 0 | 459 | 25.542 | |
| Europapark De Linie | 15.021 | 0 | 0 | 275 | 15.296 | |
| Europapark Kantoren | -1.152 | 0 | 0 | -21 | -1.174 | |
| Europapark Skivijver | 562 | 0 | 0 | 10 | 573 | |
| Kempkensberg/Engelse Kamp | 11.241 | 0 | 0 | -1.849 | 9.392 | |
| Totaal Europapark | 49.105 | -38.459 | - | -2.659 | 46.446 | -38.856 | 
| Grote Markt | 10.283 | 0 | 0 | 2.089 | 12.371 | |
| Grote markt vindicat | 10.013 | 0 | 0 | - | 10.013 | |
| Totaal Grote Markt | 20.296 | -23.729 | - | 2.089 | 22.384 | -23.390 | 
| Ciboga | 23.135 | -25580 | 0 | 454 | 23.589 | -26.107 | 
| Reitdiep fase 3/4 | -3.179 | 0 | 0 | -714 | -3.893 | |
| Piccardthof/Terborglaan | 85 | 0 | 0 | -793 | -707 | |
| Eemspoort | 3.541 | -38 | 0 | -1.599 | 1.942 | -23 | 
| Eemspoort Zuid / Roodehaan (Milieuboulevard II) | 18.049 | -1697 | 0 | 477 | 18.525 | -1.857 | 
| Zernike | 4.852 | 0 | 0 | -208 | 4.644 | |
| Westpoort (Hoogkerk-West) | 38.687 | -7296 | 0 | -11.435 | 27.252 | -4.934 | 
| Damsterdiep | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Reitdiepzone WRW | 130 | 0 | 0 | 12 | 142 | |
| De Velden (Oosterparkstadion) | -1.349 | 0 | 0 | 598 | -751 | |
| Helpermaar | -7 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
| Vuursteenlocatie | 8 | 0 | 0 | - | 8 | |
| Topsportzorgcentrumlocatie | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Uitvaartcentrum/Crematorium AB | -216 | 0 | 0 | 9 | -207 | |
| Dijkshorn | 2.585 | -2310 | 0 | -2.864 | -279 | |
| Nesciopark | 2.532 | 0 | 0 | -844 | 1.688 | |
| Stationsgebied | 772 | 0 | 0 | 67 | 839 | |
| Friesestraatweg 181 | 0 | 1.445 | 52 | 1.497 | -863 | |
| Alo-locatie | 0 | 10.539 | 291 | 10.830 | -6.022 | |
| 186.271 | -116.801 | 10.566 | -17.989 | 178.848 | -119.780 | 
