Overlopende passiva | ||
---|---|---|
(bedragen x 1.000 euro) | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Verplichtingen | 17.408 | 17.978 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 878 | 1.640 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 44.072 | 31.883 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 12.108 | 7.174 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 12.237 | 13.619 |
Totaal | 86.702 | 72.295 |
Vooruitontvangen bedragen van Rijk, EU en overige overheden (ex art.49B) | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo |
Aardbevingen Beleid | 0 | 24 | - | 24 |
Aardbevingen Ten Boer batch 1588* | 6.649 | 19.000 | 23.148 | 2.501 |
Aardbevingsmiddelen NPG | 16.295 | 64.780 | 64.753 | 16.322 |
Ambulancedienst | 5 | 49 | 5 | 49 |
BBZ | 3.135 | 2.079 | 1.125 | 4.089 |
Bereikbaarheid Stad | 112 | - | 63 | 49 |
Bijdr. Toeristisch recreatief onderzoek Zuidlaardermeer gebied | 21 | - | 21 | 0 |
BSV-projecten | 1.303 | 822 | 1.303 | 822 |
Calamiteiten pot RMC | 36 | - | - | 36 |
Coöperatie Woldwijk | 11 | - | 11 | 0 |
DMO RMC en VSV middelen | 23 | 34 | 143 | -86 |
EP Regio Groningen-Assen | 73 | 64 | 73 | 64 |
ESF Subregio's | 953 | - | 953 | 0 |
G40 Sociale Pijler | 24 | - | - | 24 |
GGE Warmte | 0 | 160 | - | 160 |
Groningen Werkt Slim | 0 | 59 | - | 59 |
Heroïne behandeling 2018 | 385 | 151 | 192 | 344 |
Horizon 2020 subsidie | 30 | 62 | 30 | 62 |
HyTrec2 | 37 | - | 37 | 0 |
INB Fiets - Sleedoornpad | 0 | 46 | - | 46 |
INB Veiligh- Pilot F10 Schlstr | 0 | 17 | - | 17 |
Inkomsten ZRW Rijkswaterstaat | 238 | - | 238 | 0 |
Kardings Ontzet | 0 | 107 | - | 107 |
Ketenbudget 2019 | 193 | 100 | 193 | 100 |
Koers en kansen 3Noord | 177 | 28 | - | 205 |
Lokale infrastructuur Multifocus en project Tooling kindermishandeling. | 198 | 81 | 198 | 81 |
LVV | 0 | 455 | - | 455 |
Making City | 492 | 1.285 | 961 | 816 |
Monumentenbudget | 25 | - | 25 | 0 |
NetwA provinciale bijdrage HOV | 1.699 | - | 1.699 | 0 |
NPG 2018 | 935 | 3.301 | 3.742 | 495 |
NPG 2020 | 0 | 5.150 | - | 5.150 |
OAB voorschoolse educatie | 2 | 412 | 2 | 412 |
Onderwijshuisvesting alg. | 0 | 372 | - | 372 |
Opzet expertise centrum jeugdhulp | 0 | 1.120 | 60 | 1.060 |
PAW de Wijert | 0 | 2.772 | - | 2.772 |
PAW GGF Financiering | 0 | 127 | - | 127 |
Personen met verward gedrag | 0 | 176 | - | 176 |
Project Bling | 110 | - | 110 | 0 |
Project Klimaatbiënnale | 1.926 | 5.814 | 6.879 | 861 |
Project Like! | 54 | - | 54 | 0 |
Prov. Bijdrage Krediet basisscope ARZ | 282 | - | 267 | 15 |
Provincie businfra | 50 | - | - | 50 |
Reg.Geld.SteunHuisvesting APVV | 11 | - | 5 | 5 |
Regiodeal | 0 | 7.088 | - | 7.088 |
RMC alg | 449 | 144 | - | 593 |
RRE | 0 | 951 | - | 951 |
RSP (vrijval Netw HOV) | 0 | 1.175 | - | 1.175 |
Sanering Voormalig Stort Woltersum | 0 | 807 | - | 807 |
Siriusstraat 1 Vob gemeente fonds | 350 | - | - | 350 |
Skaeve Huse | 0 | 510 | - | 510 |
Sontweg trace | 3.735 | - | 10 | 3.725 |
Speelplekken Prov. Groningen | 10 | - | 10 | 0 |
SPUK sportbijdrage | 600 | 2.392 | 2.975 | 18 |
Subs circ amb centra 2020 2022 | 0 | 50 | - | 50 |
Subsidie klimaatneutraal en circ. Inkopen (AKCI) | 5 | - | 5 | 0 |
Subsidie toekenning Rups III | 61 | - | 61 | 0 |
Uitk ged toesl problematiek | 0 | 108 | - | 108 |
Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers | 0 | 1.204 | - | 1.204 |
Vastgoedtr gesloten jeugdhulp | 0 | 2.359 | - | 2.359 |
VG-Innovatie | 0 | 92 | - | 92 |
Vooruitontvangen bijdr. Vh Rijk debiteuren | 0 | 187 | - | 187 |
40.697 | 125.712 | 109.352 | 57.058 |
Overige overlopende passiva
Hieronder vallen onder andere de bedragen die we nog moeten betalen. Het zijn kosten voor leveringen en diensten die in 2020 zijn geleverd, maar waarvoor we de factuur nog niet hebben ontvangen. We hebben de kosten wel in de exploitatie 2020 opgenomen. Afhandeling van deze bedragen vindt in 2021 plaats.
In de post overige overlopende passiva zit een bedrag ad 13,3 miljoen euro met betrekking tot vooruit ontvangen bedragen en deze bestaat voornamelijk uit:
- 0,9 miljoen euro inzake spaartegoeden voor aankoop kunstwerk CBK;
- 2,6 miljoen euro voor parkeervergunningen 2021 welke in 2020 zijn gefactureerd;
- 2,7 miljoen euro houdt verband met in 2020 vooruit-gefactureerde bedragen welke betrekking hebben op 2021;
- 3,8 miljoen euro met betrekking tot bijdragen van derden in investeringen die nog in uitvoering zijn.