Kosten voor onderzoek en ontwikkeling
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling (bedragen x 1.000 euro) | Boekwaarde 31-12-2019 | Verschuiving | Vermeerdering | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | |||||
Stationsgebied | 1.182 | 1.182 | |||
Stationsgebied Zuid | 155 | 332 | 487 | ||
Locatie onderzoek Iederz | 199 | -199 | 0 | ||
Planontwikkeling ALO locatie | 507 | -507 | 0 | ||
De Held III | 194 | 194 | |||
Suikerzijde gebiedsontwikkeling | 1.498 | 1.498 | |||
Suikerzijde langzaam verkeer | 547 | 547 | |||
Overig | 117 | 165 | 17 | 265 | |
Totaal | 2.160 | -706 | 2.736 | 17 | 4.173 |
In de kolom verschuiving is de overheveling van de immateriële vaste activa naar de grondexploitaties (ALO locatie) en naar de materiële vaste activa (Iederz locatie) verwerkt.
Bijdragen aan Activa van derden
Bijdrage aan Activa van derden | Boekwaarde 31-12-2019 | Vermeerdering 2020 | Afschrijving 2020 | Boekwaarde 31-12-2020 | Rente 2020 | Totaal kapitaallasten |
---|---|---|---|---|---|---|
Schouwburg | 445 | 27 | 418 | 9 | 36 | |
Totaal | 445 | 0 | 27 | 418 | 9 | 36 |