Bedragen x 1.000 euro | |||
Activa | 31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Vaste Activa | |||
Immateriële vaste activa | 4.591 | 2.605 | |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 4.173 | 2.160 | |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 418 | 445 | |
Materiële vaste activa | 1.370.289 | 1.326.633 |
Waarvan economisch nut | 757.375 | 732.811 | |
---|---|---|---|
Waarvan economisch nut heffing gerelateerd | 201.909 | 196.538 | |
Waarvan maatschappelijk nut | 411.005 | 397.284 | |
Financiële vaste activa | 412.443 | 400.731 | |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 19.414 | 19.415 | |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 74.352 | 84.880 | |
Leningen aan deelnemingen | 303.143 | 284.020 | |
Leningen aan verbonden partijen | 300 | 400 | |
Overige langlopende leningen | 15.234 | 12.017 | |
Totaal | Vaste Activa | 1.787.323 | 1.729.969 |
Vlottende Activa | |||
Voorraden | 63.909 | 74.684 | |
Overige grond- en hulpstoffen | 407 | 492 | |
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 61.807 | 72.211 | |
Gereed product en handelsgoederen | 1.695 | 1.981 | |
Uitzettingen | 178.047 | 150.498 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 45.115 | 42.490 | |
Overige verstrekte kasgeldleningen | 11.750 | 17.500 | |
Overige vorderingen | 104.324 | 90.507 | |
Uitzettingen in Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | 16.857 | 0 | |
Liquide middelen | 3.487 | 2.563 | |
Liquide middelen | 3.487 | 2.563 | |
Overlopende activa | 71.259 | 54.794 | |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 230 | 611 | |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 12.170 | 11.963 | |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 40.253 | 28.755 | |
Overige overlopende activa | 18.606 | 13.465 | |
Totaal | Vlottende Activa | 316.702 | 282.538 |
Totaal | Activa | 2.104.024 | 2.012.507 |
Totaal recht op verliescompensatie VPB 841 841
Bedragen x 1.000 euro | |||
Passiva | 31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Vaste Passiva | |||
Eigen vermogen | 238.624 | 231.963 | |
Algemene reserve | 55.853 | 29.031 | |
Bestemmingsreserve | 122.872 | 160.695 | |
Saldo van de rekening | 59.900 | 42.236 | |
Vreemd vermogen | 49.292 | 48.122 | |
Voorzieningen | 49.292 | 48.122 | |
Vaste schuld | 1.469.991 | 1.466.793 | |
Obligatieleningen | 242.500 | 212.500 | |
Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen | 20.000 | ||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 1.009.050 | 1.055.703 | |
Onderhandse leningen van openbare lichamen | 197.500 | 197.500 | |
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 1 | 1 | |
Waarborgsommen | 940 | 1.089 | |
Totaal | Vaste Passiva | 1.757.907 | 1.746.878 |
Vlottende Passiva | |||
Vlottende schuld | 259.415 | 193.335 | |
Overige Kasgeldleningen | 84.500 | 72.500 | |
Bank- en girosaldo | 24.884 | 353 | |
Overige vlottende schulden | 150.031 | 120.481 | |
Overlopende passiva | 86.702 | 72.295 | |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 878 | 1.640 | |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 44.072 | 31.883 | |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 12.108 | 7.174 | |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 12.237 | 13.619 | |
Verplichtingen | 17.408 | 17.978 | |
Totaal | Vlottende Passiva | 346.117 | 265.629 |
Totaal | Passiva | 2.104.024 | 2.012.507 |
Totaal borg en garantstelling 2.567.836 2.720.980