Geldleningen
Omschrijving | Boekwaarde | Opgenomen | Aflossing | Boekwaarde | Rente |
---|---|---|---|---|---|
Obligatie leningen | |||||
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | 212.500 | 30.000 | 242.500 | 4.012 | |
Totaal binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 212.500 | 30.000 | - | 242.500 | 4.012 |
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | |||||
- AEGON Levensverzekeringen N.V. | - | 20.000 | - | 20.000 | 15 |
Totaal binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | - | 20.000 | - | 20.000 | 15 |
Binnenlandse banken en ov. financiële instellingen | |||||
- ABN AMRO Bank NV | 76.599 | - | 25.101 | 51.498 | 2.947 |
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | 728.621 | 130.005 | 146.930 | 711.696 | 18.883 |
- Triodos Bank | 45.000 | 45.000 | 1.062 | ||
- Nederlandse Waterschaps Bank | 205.483 | 4.627 | 200.856 | 6.152 | |
- St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Ned.Gemeenten | 0 | - | |||
Totaal binnenlandse banken en overige | 1.055.703 | 130.005 | 176.658 | 1.009.050 | 29.044 |
Openbare lichamen | |||||
- Gemeente Meerssen | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 63 |
- Provincie Noord Brabant | 195.000 | 0 | 0 | 195.000 | 2.859 |
Totaal openbare lichamen | 197.500 | 0 | 0 | 197.500 | 2.922 |
Overige binnenlandse sectoren | |||||
- Overig (Wichers Hoeth Laken) | 1 | 1 | |||
Totaal overige binnenlandse sectoren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal buitenlandse instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.465.704 | 180.005 | 176.658 | 1.469.051 | 35.993 |
De deelnemingen van de gemeente worden op verschillende manieren en in uiteenlopende mate getroffen door de Covid-19 pandemie en de maatregelen daartegen. Op basis van de bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) hebben wij ook dit jaar per deelneming gecontroleerd of de boekwaarde uitkwam boven de marktwaarde en daarbij rekening gehouden met de Covid-19 effecten. Als daar aanleiding toe was, hebben wij een nadere analyse gedaan en de uitkomsten daarvan vastgelegd in een position paper. Bij geen enkele deelneming bleek een afwaardering nodig te zijn.
Waarborgen
Omschrijving | Boekwaarde | Mutatie | Boekwaarde |
---|---|---|---|
Gemeente grond/ vergunningspas parkeren | 936 | -136 | 800 |
Benzinepasjes | 16 | 0 | 16 |
Toegangspasjes/sleutels | 137 | -13 | 124 |
Totaal waarborgsommen | 1.089 | -149 | 940 |
De gemeente vraagt voor diverse werkzaamheden waarborgsommen, die na afloop met de werkelijk gemaakte kosten worden verrekend. Ook wordt bij tijdelijk gebruik van gemeentegrond een waarborg verlangd en worden borggelden gevraagd voor toegangspasjes bij Sport050.