Overzicht opgenomen (en op te nemen) langlopende leningen
Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling en de grootte van de opgenomen (OG) leningen.
Mutaties in Leningenportefeuille (OG) | Bedrag x 1.000 euro | Gemiddelde rente |
---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 1.465.704 | |
Bij: Nieuwe leningen | 90.006 | 0,35% |
Af: Reguliere aflossingen | 85.518 | 2,91% |
Af: Vervroegde aflossingen | 1.140 | 4,06% |
Af: Renteaanpassing (oud percentage) | 90.000 | 3,23% |
Bij: Renteaanpassing (nieuw percentage) | 90.000 | 1,66% |
Stand per 31 december 2020 | 1.469.051 | 2,43% |
Het betreft hier de totale portefeuille opgenomen leningen van de gemeente Groningen, dus inclusief de aan derden verstrekte (gematchte) leningen.