Wat heeft het gekost?
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
02.1 Groningen Kennisstad | 2.127 | 2.451 | 3.243 | -792 |
02.1.1 Samenw. met kennisinstellingen | 1.125 | 1.293 | 847 | 446 |
02.1.2 Fac. gez. kennis-innovatieproj | 503 | 659 | 1.147 | -488 |
02.1.3 Samenw. Verst. Kennis en innov | 100 | 100 | 0 | 100 |
02.1.4 (Inter)nat. Promoten kennissec | 399 | 399 | 1.250 | -851 |
02.2 Aantrekkelijke stad | 3.238 | 2.633 | 3.121 | -489 |
02.2.1 Samenwerken met binnenstadond. | 350 | 350 | 416 | -66 |
02.2.2 Bevorderen toerisme | 2.113 | 1.506 | 2.097 | -591 |
02.2.3 Binnenstadsontwikkeling | 99 | 99 | 3 | 96 |
02.2.5 Warenmarkten en standplaatsen | 677 | 678 | 605 | 73 |
02.3 Bedrijvige stad | 1.368 | 1.368 | 1.053 | 315 |
02.3.1 Samenwerken met bedrijvenver. | 787 | 787 | 626 | 161 |
02.3.2 Bedrijvigheid breed stimuleren | 581 | 581 | 428 | 153 |
02.3.6 Ontwikkeling ZZP en start-ups | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.4 Overig econ en werkgelegenheid | 22.341 | 22.582 | 21.925 | 658 |
02.4.1 Overig economie en werkgelegen | 22.341 | 22.582 | 21.925 | 658 |
Totaal Lasten | 29.074 | 29.034 | 29.343 | -309 |
Baten | ||||
02.1 Groningen Kennisstad | 625 | 781 | 1.933 | 1.152 |
02.1.1 Samenw. met kennisinstellingen | 625 | 625 | 625 | 0 |
02.1.2 Fac. gez. kennis-innovatieproj | 0 | 156 | 333 | 177 |
02.1.4 (Inter)nat. Promoten kennissec | 0 | 0 | 975 | 975 |
02.2 Aantrekkelijke stad | 1.117 | 1.117 | 1.068 | -49 |
02.2.1 Samenwerken met binnenstadond. | 0 | 0 | 12 | 12 |
02.2.2 Bevorderen toerisme | 231 | 231 | 266 | 35 |
02.2.3 Binnenstadsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.2.5 Warenmarkten en standplaatsen | 886 | 886 | 790 | -96 |
02.3 Bedrijvige stad | 24 | 24 | 50 | 26 |
02.3.1 Samenwerken met bedrijvenver. | 0 | 0 | 32 | 32 |
02.3.2 Bedrijvigheid breed stimuleren | 24 | 24 | 18 | -6 |
02.4 Overig econ en werkgelegenheid | 4.981 | 4.982 | 14.334 | 9.352 |
02.4.1 Overig economie en werkgelegen | 4.981 | 4.982 | 14.334 | 9.352 |
Totaal Baten | 6.747 | 6.905 | 17.386 | 10.481 |
Totaal Saldo voor bestemming | 22.328 | 22.130 | 11.957 | 10.172 |
Reserve mutaties | ||||
Totaal toevoegingen | 207 | 815 | 815 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 28.202 | 28.302 | 26.802 | 1.500 |
Totaal saldo na bestemming | -5.668 | -5.357 | -14.030 | 8.673 |
Financiële toelichting
2.1 Groningen kennisstad | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
(Bedrag x 1.000 euro) | -792 | 1.152 | 360 |
Akkoord van Groningen (V 446 duizend euro) Subsidieprojecten (geen afwijking) Overige (N 86 duizend euro) |
2.2 Aantrekkelijke stad | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
(Bedrag x 1.000 euro) | -489 | -49 | -538 |
Kapitaallasten Forum/VRIJDAG (N 608 duizend euro) Overige (V 70 duizend euro) |
2.3 Bedrijvige stad | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
(Bedrag x 1.000 euro) | 315 | 26 | 341 |
Intensiveringsmiddelen Ruimtelijke Economie (V 207 duizend euro) Overige (V 134 duizend euro) |
2.4 Overige economie en werkgelegenheid | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
(Bedrag x 1.000 euro) | 658 | 9.352 | 10.010 |
Grondzaken (V 8,5 miljoen euro) Vrijval kapitaallasten (V 1,6 miljoen euro) Overige (N 95 duizend euro) |