Wat heeft het gekost?
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | 5.853 | 5.905 | 5.949 | -44 |
10.1.1 Woninginbraken | 44 | 44 | 0 | 44 |
10.1.2 Geweld | 35 | 35 | 16 | 19 |
10.1.3 Toezicht en handhaving Op. Ru | 4.258 | 4.320 | 4.065 | 255 |
10.1.4 Openbare Orde en Veiligheid | 1.516 | 1.506 | 1.868 | -362 |
10.2 Jeugd en veiligheid | 595 | 595 | 481 | 115 |
10.2.2 Problematische jeugdgroepen | 595 | 595 | 481 | 115 |
10.3 Integriteit en veiligheid | 1.416 | 1.702 | 926 | 776 |
10.3.1 Georganiseerde criminaliteit | 143 | 143 | 197 | -54 |
10.3.2 Mensenhandel | 102 | 102 | 46 | 56 |
10.3.3 (Vergunde) prostitutie | 55 | 55 | 25 | 30 |
10.3.4 Hennepteelt en drugshandel | 5 | 155 | 18 | 137 |
10.3.5 Actiecentrum Veiligheid en Zor | 1.111 | 1.247 | 640 | 607 |
10.4 Fysieke veiligheid | 18.798 | 18.798 | 20.156 | -1.358 |
10.4.1 Veiligheidsregio Groningen | 18.798 | 18.798 | 20.053 | -1.255 |
10.4.2 Externe veiligheid | 0 | 0 | 102 | -102 |
Totaal Lasten | 26.662 | 27.000 | 27.511 | -511 |
Baten | ||||
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | 2.713 | 2.505 | 2.402 | -103 |
10.1.1 Woninginbraken | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1.3 Toezicht en handhaving Op. Ru | 2.713 | 2.505 | 2.397 | -108 |
10.1.4 Openbare Orde en Veiligheid | 0 | 0 | 5 | 5 |
10.2 Jeugd en veiligheid | 0 | 0 | 2 | 2 |
10.2.2 Problematische jeugdgroepen | 0 | 0 | 2 | 2 |
10.3 Integriteit en veiligheid | 756 | 756 | 516 | -240 |
10.3.1 Georganiseerde criminaliteit | 0 | 0 | 72 | 72 |
10.3.2 Mensenhandel | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3.5 Actiecentrum Veiligheid en Zor | 756 | 756 | 445 | -311 |
10.4 Fysieke veiligheid | 17 | 17 | 0 | -17 |
10.4.1 Veiligheidsregio Groningen | 17 | 17 | 0 | -17 |
10.4.2 Externe veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 3.486 | 3.278 | 2.920 | -358 |
Totaal Saldo voor bestemming | 23.176 | 23.722 | 24.591 | -869 |
Reserve mutaties | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Totaal saldo na bestemming | 23.176 | 23.722 | 24.591 | -869 |
Financiële toelichting
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
( Bedragen x 1.000 euro) | -44 | -103 | -147 |
Precario (N 62 duizend euro) Overig (N 85 duizend euro) |
10.3 Integriteit en veiligheid | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
( Bedragen x 1.000 euro) | 776 | -240 | 536 |
Actiecentrum voor Veiligheid en Zorg (V 218 duizend euro) Experiment gesloten coffeeshopketen (V 132 duizend euro) Overig (V 186 duizend euro) De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 186 duizend euro. |
10.4 Fysieke veiligheid | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
-1.358 | -17 | -1.375 | |
Veiligheidsregio Groningen (N 1,3 miljoen euro) Overig (N 75 duizend euro) |